# Name Price Volume Daily volume Last 24 hours Last Week Features
307 Decentralized Social 19.81391973 176,037,483 9,731,427.7 -0.4 % -6.61 %
308 Mixin 158.4508160 0 0 0.46 % -0.74 %
308 Cyber 7.90538014 175,778,976 18,827,313. 3.48 % 1.52 %
309 Veritaseum 30.67486594 65,940,116. 51,695.5931 -14.73 % 108.46 %
309 Myro 0.18361202 173,367,168 28,390,439. -5.41 % 17.09 %
310 MimbleWimbleCoin 15.8043803 173,138,791 2,375.22712 0.14 % 5 %
311 Civic 0.17010317 170,103,168 10,861,997. -1.41 % 6.16 %
312 Marlin 0.2097003 169,592,544 3,937,320.9 3.37 % -2.4 %
313 Keep Network 0.17827332 169,589,350 3,236.17789 -0.31 % 4.12 %
314 MetFi 1.41970466 166,985,450 221,673.917 0.89 % 9.3 %
315 USDJ 1.8191427 166,460,634 210,896.646 0.02 % -2.23 %
316 H2O DAO 0.20768856 166,150,848 377,536.418 0.29 % 9.97 %
317 Powerledger 0.3176664 162,764,355 10,758,686. -0.56 % 5.34 %
318 Rootstock Infrastructure Framework 0.16275807 162,758,069 1,696,862.2 -1.07 % 4.47 %
319 Cartesi 0.20050272 162,711,443 3,139,081.9 -0.08 % 3.53 %
320 Nano 1.21250237 161,563,875 2,660,977.1 -1.08 % 8.72 %
320 Wrapped Everscale 0.3906439 70,034,184. 21,009.5773 -0.4 % -11.76 %
321 Ponke 0.37305718 160,331,535 65,168,122. 36.37 % 126.15 %
322 Pundi X (New) 0.61507327 158,991,295 4,217,544.2 -0.26 % 3.69 %
323 Hive 0.3173527 158,914,125 2,818,108.6 -1.15 % -15.91 %
324 Zebec Network 0.3197777 162,714,553 9,170.47641 -0.39 % 8.46 %
324 Stride 1.80026226 158,109,343 59,812.6153 -2.97 % -12.58 %
325 Open Campus 0.53554262 156,423,074 2,918,323.2 -0.42 % 5.02 %
326 Stratis [New] 0.8121647 155,966,665 3,136,208.1 -0.52 % 2.39 %
327 Alephium 1.97029379 155,628,035 1,601,103.7 3.23 % 1.32 %
328 Omni Network 14.93601811 155,207,512 18,341,759. -2.27 % -11.66 %
329 SLERF 0.31040102 155,199,812 39,243,795. 2.46 % 4.43 %
330 World Mobile Token 0.31454072 154,703,314 1,854,083.1 2.35 % 4.4 %
331 Velo 0.2091776 154,592,172 25,947,350. -0.55 % -15.45 %
332 Smooth Love Potion 0.372694 154,237,730 7,852,931.5 -0.85 % -1.06 %
333 BORA 0.15464977 153,683,209 1,398,038.7 0.42 % 3.36 %
334 MVL 0.619028 153,537,199 8,063,205.5 0.22 % 6.05 %
335 TerraClassicUSD 0.2230616 152,052,794 9,207,699.7 -0.61 % -5.78 %
336 Synapse 0.81148574 151,264,440 3,728,034.4 -2.81 % 3.13 %
337 Portal 0.79828661 151,152,066 16,012,643. 0.51 % -3.02 %
338 cVault.finance 5,709.62671 57,096,267. 156.7982127 4.31 % 3.06 %
338 Big Time 0.16983998 151,080,910 10,178,812. -0.86 % 0.4 %
339 inSure DeFi 0.563926 151,076,190 371,452.540 6.44 % 9.18 %
340 Ark 0.83452446 150,964,355 5,178,214.4 -0.93 % -3 %
341 Sleepless AI 1.6229571 149,717,302 26,505,093. -2.26 % -8.41 %
342 Venus 9.41424318 149,532,633 3,131,651.3 -0.49 % 0.3 %
343 Syscoin 0.18966378 149,270,290 2,283,016.2 -1.61 % -0.47 %
344 PUPS (Ordinals) 19.3159614 147,875,501 1,255,980.1 -14.03 % -3.69 %
345 Celsius 0.61901922 147,861,108 9,840,862.8 -3.93 % -33.09 %
346 BounceBit 0.35933948 147,149,516 88,406,385. 4.42 % 23.79 %
347 Dusk 0.34846916 146,762,806 20,701,057. 4.57 % 10.37 %
348 Pax Dollar 1.25423 145,769,337 2,892,112.6 -0.1 % 0 %
349 TrueFi 0.12759838 145,203,090 19,534,716. 2.65 % 12.48 %
350 Status 0.3716934 144,347,563 1,917,095.9 -1.71 % -0.72 %
351 Seedify.fund 2.36459097 142,755,968 4,167,039.4 2.29 % -5.96 %
© , made with ❤️