# Name Price Volume Daily volume Last 24 hours Last Week Features
351 Bluzelle 0.33075498 142,032,953 25,865,903. -9.36 % -10.59 %
352 Seedify.fund 2.35198459 141,994,891 4,205,447.4 1.12 % -6.52 %
353 Bone ShibaSwap 0.6135507 141,069,633 5,803,104.3 -2.19 % 9.39 %
354 Metars Genesis 1.67372412 140,986,658 106,151.213 0.01 % 9.56 %
355 crvUSD 0.99747481 140,428,784 21,033,583. -0.09 % -0.02 %
356 Zignaly 0.9607456 137,704,500 4,315,901.3 -0.32 % -5.05 %
357 Wen 0.18864 137,279,470 24,763,295. -3.94 % 9.04 %
357 Pundi X (Old) 0.25809 66,487,221. 2.16039632 -0.29 % 1.08 %
358 Mainframe 0.514131 51,413,144. 544.8041720 -9.42 % -8.01 %
358 Nakamoto Games 1.51438192 136,996,518 16,701,210. 2.77 % 0.04 %
359 Synternet 0.18699302 136,421,335 1,417,586.8 -0.19 % 4.27 %
360 Oasys 0.6122548 136,252,546 608,883.883 -0.44 % 2.17 %
361 Unizen 0.1957876 135,636,952 1,607,947.7 9.42 % 1.18 %
362 Covalent 0.1973056 135,481,661 1,334,565.9 -10.54 % 3.82 %
363 Homeros 0.12563396 0 280,222.166 0.64 % 2.97 %
363 ApeX Protocol 2.90607808 135,368,158 80,094,226. -5.23 % 20.91 %
364 SmarDex 0.1617734 135,121,641 1,952,911.3 -0.07 % 8.96 %
365 STASIS EURO 1.8645349 134,857,060 695,103.503 0.07 % 0.88 %
366 Gomining 0.33561631 134,797,993 6,393,836.1 3.12 % -1.23 %
367 Zentry 0.3931738 134,501,600 23,293,101. 3.97 % 20.67 %
368 RING X PLATFORM 0.17523728 54,883,051. 0 0.14 % 64966.09 %
368 Dent 0.133884 133,883,659 3,328,636.3 0.61 % 5.11 %
369 Phala Network 0.18363692 132,594,081 4,889,260.9 0.68 % -3.39 %
370 Moonriver 14.65057915 131,259,886 4,532,795.6 -0.97 % -9.34 %
371 Vulcan Forged (PYR) 4.66062878 130,963,668 6,990,323.7 0.36 % 8.67 %
372 ERC20 0.1158693 130,773,861 6,258.43421 -24.95 % 244.19 %
373 Phoenix 2.64015303 130,720,056 10,358,073. -2.31 % 10.04 %
374 Sun (New) 0.1312881 130,653,233 14,720,586. -0.08 % -2 %
375 Toshi 0.31969 130,456,992 1,069,639.6 -4.4 % 9.71 %
375 Safe 3.337387 62,576,794. 0 -0.04 % -44.55 %
376 Request 0.13028792 130,242,767 2,940,297.4 1.28 % 5.01 %
377 Steem 0.28176541 130,219,077 2,287,592.9 0.28 % 1.08 %
378 HashAI 0.15304 129,418,144 461,638.349 0.66 % 6.08 %
379 Metal DAO 1.93114776 128,592,981 17,203,043. -1.67 % 7.61 %
380 Synternet 0.1752148 127,828,499 4,365,111.3 -15.36 % -18.03 %
380 Symbol 0.2180836 128,552,411 355,703.577 3.65 % 1.26 %
381 Renzo 0.11126779 127,957,961 28,632,759. -0.06 % -18.39 %
381 Quantfury Token 6.64511453 66,451,145. 21,747.1778 2.23 % 7.01 %
382 QANplatform 0.2805761 63,613,773. 266,246.828 2.77 % 21.4 %
382 Horizen 8.52282723 127,886,833 4,463,953.1 -1.58 % 0.97 %
383 Guild of Guardians 0.21740804 127,484,599 1,029,940.2 -7.49 % -10.53 %
384 Hooked Protocol 0.83345633 125,119,230 5,441,380.8 -1.9 % -2.04 %
385 Dusk 0.13344723 56,203,222. 7,184,556.3 -2.75 % 2.98 %
385 Pangolin 0.56038701 122,373,937 1,944,798.7 10.19 % -2.41 %
386 NYM 0.15928525 122,195,010 2,050,032.5 0.95 % 2.07 %
387 Hashflow 0.30322693 122,062,481 4,006,017.2 -0.03 % 1.16 %
388 Virtua 0.5209998 62,201,062. 26,101,633. 5.05 % 51.92 %
388 Dione Protocol 0.1278593 121,605,232 1,179,445.5 1.52 % 16.72 %
389 Hivemapper 0.798458 120,093,067 955,445.636 3.45 % -4.53 %
390 Orca 2.37141038 119,578,353 1,722,528.7 0.02 % 1.67 %
© , made with ❤️